服務(wù)熱線
13600418922
· 搭載Head(12/3)、Nozzle、Feeder、Nozzle Changer、Direct Tray(8月)
· 3D Sensor、100MHz Line Camera、調(diào)整治具、維修保養(yǎng)治具、NG排出傳送帶
· 用Multi Head與高速高精度識(shí)別系統(tǒng)、1個(gè)Head(1個(gè)Beam)的實(shí)現(xiàn)高速搭載。
· 可以整體搭載品種適應(yīng)的Feeder進(jìn)行生產(chǎn)。
· 確保Tape Feeder?Head等的與CM系列的互換性。
· 可以確保與CM系列前機(jī)種的連續(xù)性;
· 可以對(duì)應(yīng)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,最佳的初期投資。
· 用必要最低限度的投資,實(shí)現(xiàn)Head交換和在CM系列培育的最新技術(shù)的展開等在納入后的進(jìn)化。
項(xiàng) 目 | CM101-D | |||
Type A-1(高速12NZ Head) | Type A-2(泛用 8NZ Head) | Type B(多功能 3NZ Head) | ||
品質(zhì) | 實(shí)裝精度(μm) | ±50/Chip Cpk≧1.0 | ±50/Chip Cpk≧1.0 ±35/QFP Cpk≧1.0 | ±50/Chip Cpk≧1.0 ±35/QFP Cpk≧1.0 |
生產(chǎn)性 | 最高Tact (CPH/秒) | 25,000/0.144 | 19,000/0.189 | 7,200/0.5 |
實(shí)效Tact (CPH/秒) | 17,000/0.21 | 14,000/0.26 | 5,000/0.72 | |
基板傳送時(shí)間 (秒) | 3.5以下(基板Size:~330×250mm) 4.0以下(基板Size :~460×360mm) | |||
Tape Splicing | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
元件對(duì)應(yīng)力 | 基板Size L×W×T(㎜) | 50×50×0.3~460×250×4 50×50×0.3~460×360×4 | ||
元件Size(㎜) | 0603~12(厚6.5) | 0603~32(厚8.5) | 0603~100*90(厚25) | |
元件供給形態(tài) | Tape,Bulk | Tape,Bulk,Stick,Tray(手置/Tray Feeder) | ||
Tape搭載品種數(shù) | 70 Slot、70品種(8/12/16 ㎜)*8mm:最大140品種(Double T/F規(guī)格) | |||
其他 | 前設(shè)備互換 | Tape,操作性,F(xiàn)eeder關(guān)連,Nozzle,(CM212、CM402、CM602) | ||
本體設(shè)備尺寸 | W1,530mm×D 2,160mm×H 1,430mm | |||
電源容量 | 2.0 kVA (3相200V) | |||
供給空氣源 | 0.49 Mpa,100 l/min |
用搭載Head交換,追求設(shè)備的適應(yīng)性